— 备份新闻栏 —
伯爵牌橄榄油于8月9日-13日在CCTV的广告预播单
- 产品规格:
- 产品数量:
伯爵牌橄榄油播出媒体:中国中央电视台代理公司:中视行动国际广告频 道:CCTV-7投放品牌:伯爵牌橄榄油播出日期:2010.8.9-8.13日期星期频道时段前栏目后栏目频次时长广告位置8月9日一CCTV-79:36《芝麻开门》《智慧树》15秒正一8月9日一CCTV-718:05《生活567》《和平年代》15秒正一8月9日一CCTV-70:55《收视指南......
服务热线:400-119-1188
产品详情
伯爵牌橄榄油 | ||||||||
播出媒体:中国中央电视台 | ||||||||
代理公司:中视行动国际广告 | ||||||||
频 道:CCTV-7 | ||||||||
投放品牌:伯爵牌橄榄油 | ||||||||
播出日期:2010.8.9-8.13 | ||||||||
日期 | 星期 | 频道 | 时段 | 前栏目 | 后栏目 | 频次 | 时长 | 广告位置 |
8月9日 | 一 | CCTV-7 | 9:36 | 《芝麻开门》 | 《智慧树》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月9日 | 一 | CCTV-7 | 18:05 | 《生活567》 | 《和平年代》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月9日 | 一 | CCTV-7 | 0:55 | 《收视指南》 | 《农广天地》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月10日 | 二 | CCTV-7 | 9:36 | 《芝麻开门》 | 《智慧树》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月10日 | 二 | CCTV-7 | 18:05 | 《生活567》 | 《和平年代》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月10日 | 二 | CCTV-7 | 0:55 | 《收视指南》 | 《农广天地》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月11日 | 三 | CCTV-7 | 9:36 | 《芝麻开门》 | 《智慧树》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月11日 | 三 | CCTV-7 | 18:05 | 《生活567》 | 《和平年代》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月11日 | 三 | CCTV-7 | 0:55 | 《收视指南》 | 《农广天地》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月12日 | 四 | CCTV-7 | 9:36 | 《芝麻开门》 | 《智慧树》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月12日 | 四 | CCTV-7 | 18:05 | 《生活567》 | 《和平年代》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月12日 | 四 | CCTV-7 | 0:55 | 《收视指南》 | 《农广天地》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月13日 | 五 | CCTV-7 | 9:36 | 《芝麻开门》 | 《智慧树》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月13日 | 五 | CCTV-7 | 18:05 | 《生活567》 | 《和平年代》 | 1 | 5秒 | 正一 |
8月13日 | 五 | CCTV-7 | 0:55 | 《收视指南》 | 《农广天地》 | 1 | 5秒 | 正一 |




